CANON imageFORMULA P-215II
Original price was: Rp6.500.000.Rp6.100.000Current price is: Rp6.100.000.
CANON imageFORMULA P-215II
imageFORMULA P-215II yang bergaya dan mudah dibawa memiliki kemudahan daya juga colok dan scan USB untuk menghasilkan keluaran hitam & putih, grayscale atau pun berwarna yang berkualitas tinggi hingga 600 dpi untuk pengalaman scan yang istimewa di mana saja.
- Ukuran scan: hingga A4
- Kecepatan: sampai dengan 15ipm / 30ipm
- Dapat dihubungkan dengan USB 2.0 atau USB 3.0
More Info
CANON imageFORMULA P-215II
Tipe | Scanner sheet-fed pada desktop | ||
Ukuran dokumen | Kertas Polos | Lebar : 50.8 - 216mm Panjang : 70 - 356mm (Anda dapat memindai dokumen hingga sepanjang 1,000mm dengan mengatur scanner ke mode Dokumen Panjang.) |
|
Kartu pos | Lebar : 88.9 - 108mm Panjang : 127 - 152.4mm |
||
Kartu Bisnis | Lebar : 49 - 55mm Panjang : 85 - 91mm |
||
Kartu | 54 x 86mm (Standar ISO) | ||
Ketebalan dan berat dokumen | Kertas Polos | 0.06 - 0.15mm, 52 -128g/m2 | |
Kartu pos | 0.15 - 0.3mm, 128 -225g/m2 | ||
Kartu Bisnis | 0.15 - 0.3mm, 128 -225g/m2 | ||
Kartu | Kompatibel dengan IS07810 ID-1 0.76mm | ||
Penyaluran Dokumen | Penyaluran lembaran otomatis | ||
Kapasitas Penyaluran | Tumpukan 3mm (termasuk ketidakrataan) atau 20 lembar 64g/m2 (16 pon bond) | ||
Elemen Scan | CIS | ||
Sumber Cahaya | LED (merah, hijau, dan biru) | ||
Sisi Scan | Simpleks / Dupleks | ||
Mode Scan | Black and White, Error Diffusion, Advanced Text Enhancement II, 8-bit (256-level) Grayscale, 24-bit Color | ||
Resolusi Scan | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | ||
Kecepatan scan*1 (A4 / LTR) | Ketika menggunakan USB 2.0 bus power : | Hitam dan Putih / Grayscale | 200dpi : 12ppm (Simpleks), 14ipm (Dupleks) 300dpi : 12ppm (Simpleks), 14ipm (Dupleks) |
Warna | 200dpi : 10ppm (Simpleks), 10ipm (Dupleks) 300dpi : 6ppm (Simpleks), 6ipm (Dupleks) |
||
Ketika menggunakan USB 3.0*2, USB 2.0 bus power dengan kombinasi kabel USB suplai daya, atau adapter AC : | Hitam dan Putih / Grayscale | 200dpi : 15ppm (Simpleks), 30ipm (Dupleks) 300dpi : 15ppm (Simpleks), 30ipm (Dupleks) |
|
Warna | 200dpi : 10ppm (Simpleks), 20ipm (Dupleks) 300dpi : 6ppm (Simpleks), 12ipm (Dupleks) |
||
Antarmuka | Kecepatan Tinggi USB 2.0 (USB 3.0 bus power juga didukung) | ||
Driver scanner/Perangkat Lunak | Windows : | Driver ISIS / TWAIN, CaptureOn Touch, CaptureOn Touch Lite (Internal) | |
Mac : | Driver TWAIN, CaptureOn Touch, CaptureOn Touch Lite (Sudah terpasang) | ||
Dimensi (L x D x T) | Baki Penyaluran ditutup : | 285 x 95 x 40mm | |
Baki Penyaluran terbuka : | 285 x 257 x 174mm | ||
Suplai Daya | Dengan USB 2.0 bus power : | 0.5A (kabel komunikasi saja), 1.0A (dikombinasikan dengan kabel USB penyuplai daya) |
|
Dengan USB 3.0*2 bus power : | 0.9A | ||
Dengan Adapter AC yang dapat dipilih : | DC6V; 0.8A | ||
Konsumsi Daya | Kabel USB saja : | 2.5W (USB 2.0), 4.5W (USB 3.0*2) atau kurang | |
Kabel USB dan kabel USB penyuplai daya : | 5.0W (USB 2.0), 7.0W (USB 3.0*2) atau kurang |
||
Mode Sleep : | 1.5W atau kurang | ||
Daya MATI : | 0.1W atau kurang | ||
Lingkungan Pengoperasian | Suhu : | 10°C - 32.5°C (50°F - 90.5°F) | |
Kelembapan : | 25 - 80% RH | ||
Berat | Sekitar 1.0kg (2.2 pon) | ||
Pilihan / Dapat Dipakai | Adapter AC, Sarung Pembawa, Kabel USB, WU10, Bantalan pemisah, Feed Roller |
– Harga tersebut belum termasuk Ongkir
– Untuk pengiriman dari onlineshop hanya berupa kartu garansi
– Untuk biaya Ongkir harap menghubungi kami
Chat langsung ya ke kontak kami:
WA / Phone: 0852 1027 4900 (Admin1), 08121023 6006 (Admin2)
Office: 021-89087035
Email : admin@arkhasolusindotek.co.id
OFFICE Kami:
Jl.Jelutung Raya No.285 Bakti Jaya, Kec:Sukma Jaya Kota : Depok, Jawa Barat - 16418
Senin-Jumat: 08.00 – 17.00 WIB
Minggu/Tanggal Merah : Tutup
Note!!!! Penting untuk di baca terlebih dahulu ketentuan di bawah ini:
Produk yang kami kirim sudah kami cek terlebih dahulu kondisi fisiknya dan sudah kami pastikan di packing dengan aman agar meminimalisir kerusakan pada saat pengiriman. Ajukan penggunaan palet kayu untuk memastikan agar produk anda lebih aman selama pengiriman. Pastikan anda menyertakan video unboxing ketika produk sampai untuk mengajukan komplain jika ada kerusakan produk karena komplain tidak akan kami terima (layani) tanpa disertai video unboxing.
Reviews
There are no reviews yet.